15321590506
乌煎道黑龙茶是台湾地道奶茶品牌。最初,乌煎道黑龙茶是由一帮有着共同茶文化爱好的年轻人,希望将台湾茶文化发扬广大为契机,因此以台湾乌龙为品牌灵魂而打造的现代茶饮品牌。黑龙茶其灵魂是台湾传统茶,为符合现代人的饮食习惯,通过流行元素的融合,在保留传统风味的同时具备了青春般的缤纷多彩。
乌煎道成立于2009年,一直致力于黑龙茶饮品的文化传播宣传。黑龙茶在短短7年时间内,从品牌打造到400家加盟店,这一切都是建立在黑龙茶员工的执着和努力之上。
权威机构统计,我国发展最快的行业是饮料行业。黑龙茶抓住机遇, 不断优化品牌形象,加大品牌宣传力度,同时对茶饮口感、工艺、产品进行升级,终于获得了不小的成就。目前茶饮行业还处在上升期,欢迎有志之士加入黑龙茶,一起收获茶饮市场的巨大财富。
|
免费咨询热线:15321590506
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 70㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 9.5万元 | 8.5万元 | 7.5万元 |
年度运营服务费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.4万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 3万元 |
总投资费用 | 50.75万元 | 35.41万元 | 22.18万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、服务费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 70㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 220人 | 150人 | 80人 |
日营业额 | 4400元 | 3000元 | 1600元 |
月营业额 | 13.2万元 | 9万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 7.92万元 | 5.4万元 | 2.88万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.4万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 8000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1100元 | 800元 |
月净利润 | 3.97万元 | 3.09万元 | 1.8万元 |
年净利润 | 47.64万元 | 37.08万元 | 21.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免费咨询热线:15321590506